브랜드 · 2개
하이뮨 단백질 20g값 비교
가격 2026.11.21 기준 · 매일 새벽 갱신
하이뮨 제품을 영양성분표의 단백질 g과 쿠팡 가격으로 계산했어요. 같은 브랜드라도 제품마다 단백질 함량이 달라요.
하이뮨 단백질 20g값 순위
하루에 보충할 단백질
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 20g |
|---|---|---|---|
| 1 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 250ml음료 · 하이뮨 · 단백질 1개 20g | 1,580원 | 48,000원 |
| 2 | 하이뮨 프로틴 밸런스파우더 · 하이뮨 · 단백질 52.6% | 1,850원 | 56,300원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 40g |
|---|---|---|---|
| 1 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 250ml음료 · 하이뮨 · 단백질 1개 20g | 1,580원 | 96,000원 |
| 2 | 하이뮨 프로틴 밸런스파우더 · 하이뮨 · 단백질 52.6% | 1,850원 | 112,500원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 60g |
|---|---|---|---|
| 1 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 250ml음료 · 하이뮨 · 단백질 1개 20g | 1,580원 | 143,900원 |
| 2 | 하이뮨 프로틴 밸런스파우더 · 하이뮨 · 단백질 52.6% | 1,850원 | 168,800원 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.