브랜드 · 1개
더단백(빙그레) 단백질 20g값 비교
가격 2026.11.21 기준 · 매일 새벽 갱신
더단백(빙그레) 제품을 영양성분표의 단백질 g과 쿠팡 가격으로 계산했어요. 같은 브랜드라도 제품마다 단백질 함량이 달라요.
더단백(빙그레) 단백질 20g값 순위
하루에 보충할 단백질
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 20g |
|---|---|---|---|
| 1 | 더단백 크런치바 초코바 · 더단백(빙그레) · 단백질 37.5% | 1,450원 | 44,100원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 40g |
|---|---|---|---|
| 1 | 더단백 크런치바 초코바 · 더단백(빙그레) · 단백질 37.5% | 1,450원 | 88,200원 |
| 순위 | 제품 | 단백질 20g값 | 한 달하루 60g |
|---|---|---|---|
| 1 | 더단백 크런치바 초코바 · 더단백(빙그레) · 단백질 37.5% | 1,450원 | 132,300원 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.